Archív kázní 2008
31.12.2008 Ján Hroboň Ž 90
28.12.2008 Adrian Kacian G 4, 1-7
26.12.2008 Milan Kubík R 8
25.12.2008 Ján Hroboň Lk 2, 30
25.12.2008 Milan Kubík Mt 1, 22-23
24.12.2008 Ján Hroboň Tit 2, 11-13
24.12.2008 Milan Kubík Fil 2
21.12.2008 Ján Hroboň Mt 25, 1-13
21.12.2008 Milan Kubík J 1
14.12.2008 Ján Hroboň F 2, 6-8
14.12.2008 Milan Kubík Lk 2
07.12.2008 Ján Hroboň R 8, 32
07.12.2008 Milan Kubík Lk 2, 36-38
30.11.2008 Milan Kubík Iz 11
30.11.2008 Ján Hroboň Lk 2, 25 -30
23.11.2008 Ján Hroboň Ž 121
23.11.2008 Milan Kubík J 5, 24
16.11.2008 Ján Hroboň Mt 6, 24
16.11.2008 Milan Kubík Lk 18
09.11.2008 Ján Hroboň 1T 5, 17
02.11.2008 Ján Hroboň Ž 23,4
02.11.2008 Milan Kubík Zj J 21
31.10.2008 Ján Hroboň Mt 7,8
26.10.2008 Milan Kubík R 5, 1
19.10.2008 Milan Kubík J 20, 23
12.10.2008 Jozef Havrila 1K 3, 6-7
05.10.2008 Ján Hroboň 1Kraľ. 21, 1-7
05.10.2008 Milan Kubík Lk 12, 13
28.09.2008 Ján Hroboň 1 S 18, 6-16
21.09.2008 Milan Kubík 2M 1
14.09.2008 Milan Kubík J 3,16
07.09.2008 Ján Hroboň Ž 84
31.08.2008 Milan Kubík Ž 51, 12-103
17.08.2009 Milan Kubík 1 M 2, 2-3
10.08.2008 Ján Hroboň Žid. 12,1
03.08.2008 Ján Hroboň Mt 11kap. 5kap.
27.07.2008 Milan Kubík Ž 46
20.07.2008 Milan Kubík Mt 6, 24-34
13.07.2008 Ján Hroboň Lk 5, 1-11
29.06.2008 Ján Hroboň R 8, 35-39
22.06.2008 Ján Hroboň 1K 2, 9
15.06.2008 Ján Hroboň Mt 16, 24-28
08.06.2008 František Korečko Mt 18, 23-35
08.06.2008 Ján Hroboň Lk 16, 19-31
01.06.2008 Milan Kubík Lk 5, 1-11
25.05.2008 Ján Hroboň Ž 6, 18-20
18.05.2008 Ján Hroboň J 14, 20-27
12.05.2008 Ján Hroboň Sk 4, 32-37
11.05.2008 Ján Hroboň Gal 6, 7-8
04.05.2008 Bohdan Hroboň Sk 1, 4-11
01.05.2008 Bohdan Hroboň J 16, 5-15
27.04.2008 Michal Valčo 2K 5, 17-19
27.04.2008 Ján Hroboň Mt 12,25
20.04.2008 Slavomír Slávik J 20, 24-29
13.04.2008 Slavomír Sabol Neh. 2, 1-10; 17-20
13.04.2008 Ján Hroboň Žalm 63
06.04.2008 Ján Hroboň 1Tes 5, 23-24
30.03.2008 Ján Hroboň J 20, 19-23
24.03.2008 Ján Hroboň J 20, 16-18
23.03.2008 Ján Hroboň Ef 5, 14
21.03.2008 Ján Hroboň Lk 23, 33-35
21.03.2008 Ján Hroboň Mt 26, 56
16.03.2008 František Korečko Mk 14, 26-28
09.03.2008 Ján Hroboň Lk 5, 1-11
02.03.2008 Michal Koreň 5M 8, 2-3
02.03.2008 Ján Hroboň J 15, 9
24.02.2008 Ján Hroboň Lk 17, 11-19
24.02.2008 František Korečko Mk 13, 9-13
17.02.2008 Ján Hroboň Iz 53, 4-5
10.02.2008 Ján Hroboň Ef 3, 14-19
27.01.2008 Katka Valčová J 11, 20-27
27.01.2008 Ján Hroboň Neh 1, 1-6
20.01.2008 Ján Hroboň J 8, 31-36
20.01.2008 Adrian Kacian Lk 17, 7-10
13.01.2008 Mária Hroboňová R 12, 1-8
13.01.2008 Ján Hroboň Lk 2, 41-52
06.01.2008 František Korečko Iz 60, 1-6
01.01.2008 Ján Hroboň Žalm 36, 5-9
aktualizácia :: Martin Šajdák :: 2010-10-17 14:40:19
